起批量(块) | 价格 |
---|---|
>0 | 面议 |
品牌: | WAKO | CAS编号: | |
产地: | 日本 | 货号: | 163-23881 |
纯度: | % | 用途范围: | 用于农药残留分析 |
规格: | 1mLx5安瓿 | 是否进口: | 是 |
货号:163-23881
包装:1mLx5A
英文名:15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/ml Acetone Solution)
级别:农残分析
品牌:Wako
15种农药混标溶液 WQ-2(每种20μg/ml丙酮溶液)wako#163-23881,用于农药残留分析。
生产厂商:富士-和光化学纯药株式会社
储存条件:-20°C
GHS: Danger
分析条件,图标和检测离子仅供参考。不能当作农药混合标准溶液的确定数据使用。
峰编号 | 组成 | 监测离子 (m/z) | 峰编号 | 组成 | 监测离子 (m/z) | ||||
1 | Diazinon Oxon | 137 | 273 | 288 | 9 | Isoxathion Oxon | 161 | 105 | 125 |
2 | Tolclofos-methyl Oxon | 249 | 109 | 251 | 10 | MPP Oxon Sulfoxide | 262 | 278 | 247 |
3 | MEP Oxon | 244 | 109 | 261 | 11 | MPP Oxon Sulfone | 294 | 109 | 215 |
4 | Malaoxon | 127 | 195 | 99 | 12 | MPP Sulfoxide | 278 | 125 | 294 |
5 | MPP Oxon | 262 | 109 | 247 | 13 | MPP Sulfone | 310 | 125 | 231 |
6 | Chlorpyrifos Oxon | 270 | 242 | 298 | 14 | Benzoepin Sulfate | 272 | 274 | 229 |
7 | Isofenphos Oxon | 229 | 201 | 314 | 15 | EPN Oxon | 141 | 169 | 306 |
8 | Butamifos Oxon | 244 | 216 | 287 |
分析条件,图标和检测离子仅供参考。不能当作农药混合标准溶液的确定数据使用。
检测条件 【仪器】 【气相条件】 【质谱条件】 |
产品编号 | 产品名称 | 产品级别 | 包装 |
164-26633 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 15种农药混标溶液 WQ-2(每种20μg/ml丙酮溶液) | 农药残留分析 | 1mLx5A |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
164-26633 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 66种农药混标溶液 WQ-1-2 | 1mL x5A |
163-23881 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 15种农药混标溶液 WQ-2 | 1mL x5A |
160-23891 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 28种农药混标溶液 WQ-3 | 1mL x5A |
166-23893 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 28种农药混标溶液 WQ-3 | 1mL |
164-26013 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 63种农药混标溶液 WQ-4 | 1mL x5A |
168-26011 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 63种农药混标溶液 WQ-4 | 1mL |
168-27611 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-6 (Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin each 20μg/ml Methanol Solution) 农药混标溶液 WQ-6 | 1mL x5A |
164-27613 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-6 (Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin each 20μg/ml Methanol Solution) 农药混标溶液 WQ-6 | 1mL |
162-27631 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-7 | 1mL x5 |
168-27633 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-7 | 1mL |
169-27641 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/ml Water Solution)? 农药混标溶液 WQ-8 | 1mL x5 |
165-27643 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-8 | 1mL |
164-28431 | 29 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-9 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) 29种农药混标溶液 WQ-9 | 1mL x5A |
160-28433 | 29 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-9 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) 29种农药混标溶液 WQ-9 | 1mL |
西宝生物科技(上海)股份有限公司