起批量(块) | 价格 |
---|---|
>0 | 面议 |
品牌: | WAKO | CAS编号: | |
产地: | 日本 | 货号: | 168-26011 |
纯度: | % | 用途范围: | 用于农药残留分析 |
规格: | 1mL | 是否进口: | 是 |
货号:168-26011
包装:1mLx5A
英文名:63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution)
级别:农药残留分析
品牌:Wako
63种农药混标溶液 WQ-4(每种20μg/ml乙腈溶液)wako#168-26011,用于农药残留分析。
生产厂商:富士-和光化学纯药株式会社
储存条件:-20°C
GHS: Danger
外观:淡黄色澄清液体。
Oxamyl, Nitenpyram, Pymetrozine, Monocrotophos, Imidacloprid, Cinosulfuron, Acetamiprid, Thiacloprid, Pyrazosulfuron-ethyl, Cyanazine, Ethoxysulfuron, Fluazifop, (E)-Metominostrobin, Linuron, Acibenzolar-S-methyl, Ametryn, Boscalid, Cumyluron, Benzobicyclon, Prometryn, Diclomezine, Chromafenozide, Simeconazole, Tetraconazole, Naproanilide, Tebuconazole, Pirimiphos-methyl, Triflumizole, Benzofenap, Quizalofop-ethyl, Dinotefuran, Thiamethoxam, Clothianidin, Trinexapac-ethyl, Metribuzin, Bromacil, Bendiocarb, Furametpyr, Cyproconazole, Indanofan, Diflubenzuron, Tetrachlorvinphos (CVMP), Cyprodinil, Fentrazamide, Etobenzanid, Oxadiargyl, Phoxim, Pyrazolynate (Pyrazolate), Difenoconazole, Oxaziclomefone, Pentoxazone, Clomeprop, Silafluofen, MCPA (MCP), Dichlorprop, Propanil (DCPA), Inabenfide, Tiadinil, Thifluzamide, Flusulfamide, Tebufenozide,Fluazinam : 每种19.4 - 20.6ug/ml
(Z)-Pyriminobac-methyl, (E)-Pyriminobac-methyl : 每种 9.7 - 10.3ug/ml
峰编号 | 组分 | 监测离子 (m/z) | 模式 | 峰编号 | 组分 | 监测离子 (m/z) | 模式 | 峰编号 | 组分 | 监测离子 (m/z) | 模式 | |||
前体 | 产品 | 前体 | 产品 | 前体 | 产品 | |||||||||
1 | Oxamyl | 237 | 72 | + | 22 | Simeconazole | 294 | 70 | + | 43 | Indanofan | 341 | 175 | + |
2 | Pymetrozine | 218 | 105 | + | 23 | Naproanilide | 292 | 171 | + | 44 | Diflubenzuron | 311 | 158 | + |
3 | Thiamethoxam | 292 | 211 | + | 24 | Tebufenozide | 351 | 133 | + | 45 | Tetrachlorvinphos (CVMP) | 367 | 127 | + |
4 | Trinexapac-ethyl | 253 | 69 | + | 25 | Difenoconazole | 406 | 251 | + | 46 | Tebuconazole | 308 | 70 | + |
5 | Cinosulfuron | 414 | 183 | + | 26 | Triflumizole | 346 | 278 | + | 47 | Cyprodinil | 226 | 108 | + |
6 | Acetamiprid | 223 | 126 | + | 27 | Benzofenap | 431 | 105 | + | 48 | Fentrazamide | 350 | 154 | + |
7 | Thiacloprid | 253 | 126 | + | 28 | Quizalofop-ethyl | 373 | 299 | + | 49 | Etobenzanid | 340 | 179 | + |
8 | Pyrazosulfuron-ethyl | 415 | 182 | + | 29 | Oxaziclomefone | 376 | 190 | + | 50 | Oxadiargyl | 358 | 341 | + |
9 | Cyanazine | 241 | 214 | + | 30 | Dinotefuran | 203 | 129 | + | 51 | Phoxim | 299 | 77 | + |
10 | Bromacil | 261 | 205 | + | 31 | Nitenpyram | 271 | 56 | + | 52 | Pirimiphos-methyl | 306 | 164 | + |
11 | Bendiocarb | 224 | 167 | + | 32 | Monocrotophos | 224 | 193 | + | 53 | Pyrazolate | 439 | 91 | + |
12 | Ethoxysulfuron | 399 | 261 | + | 33 | Imidacloprid | 256 | 209 | + | 54 | Clomeprop | 324 | 120 | + |
13 | Furametpyr | 334 | 157 | + | 34 | Clothianidin | 250 | 132 | + | 55 | Pentoxazone | 371 | 286 | + |
14 | (E)-Metominostrobin | 285 | 196 | + | 35 | Metribuzin | 215 | 49 | + | 56 | Silafluofen | 426 | 287 | + |
15 | (Z)-Pyriminobac-methyl*** | 362 | 330 | + | 36 | Fluazifop | 328 | 282 | + | 57 | MCPA(MCP) | 199 | 141 | - |
16 | Ametryn | 228 | 186 | + | 37 | Linuron | 249 | 182 | + | 58 | Dichlorprop | 233 | 161 | - |
17 | (E)-Pyriminobac-methyl*** | 362 | 330 | + | 38 | Acibenzolar-S-methyl | 211 | 136 | + | 59 | Propanil(DCPA) | 216 | 160 | - |
18 | Cumyluron | 303 | 185 | + | 39 | Boscalid | 343 | 307 | + | 60 | Inabenfide | 337 | 122 | - |
19 | Cyproconazole | 292 | 70 | + | 40 | Benzobicyclon | 447 | 257 | + | 61 | Tiadinil | 266 | 71 | - |
20 | Prometryn | 242 | 158 | + | 41 | Diclomezine | 255 | 141 | + | 62 | Thifluzamide | 527 | 125 | - |
21 | Chromafenozide | 395 | 175 | + | 42 | Tetraconazole | 372 | 159 | + | 63 | Flusulfamide | 413 | 171 | - |
64 | Fluazinam | 463 | 416 | - |
* 该产品含2%甲醇。
** 分析条件,图标和检测离子仅供参考。不能当作农药混合标准溶液的确定数据使用。
*** 制备溶液浓度,作为E和Z型异构体的总和,可转换成20 μg/mL(每种10 μg/mL)。
检测条件 【仪器】 【液相条件】 0-2 5 2-6 5-40 6-41 40-75 41-45 75-100 46-50 100 50-50.01 100-5 50.01-60 5 流速:0.15 毫升/分钟 【质谱条件】 |
产品编号 | 产品名称 | 产品级别 | 包装 |
164-26013 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 63种农药混标溶液 WQ-4(每种20μg/ml乙腈溶液) | 农药残留分析 | 1mLx5A |
168-26011 | 1mL |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
164-26633 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 66种农药混标溶液 WQ-1-2 | 1mL x5A |
168-26631 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 66种农药混标溶液 WQ-1-2 | 1mL |
163-23881 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 15种农药混标溶液 WQ-2 | 1mL x5A |
160-23891 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 28种农药混标溶液 WQ-3 | 1mL x5A |
166-23893 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 28种农药混标溶液 WQ-3 | 1mL |
168-27611 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-6 (Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin each 20μg/ml Methanol Solution) 农药混标溶液 WQ-6 | 1mL x5A |
164-27613 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-6 (Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin each 20μg/ml Methanol Solution) 农药混标溶液 WQ-6 | 1mL |
162-27631 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-7 | 1mL x5 |
168-27633 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-7 | 1mL |
169-27641 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-8 | 1mL x5 |
165-27643 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-8 | 1mL |
164-28431 | 29 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-9 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) 29种农药混标溶液 WQ-9 | 1mL x5A |
160-28433 | 29 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-9 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) 29种农药混标溶液 WQ-9 | 1mL |
西宝生物科技(上海)股份有限公司