起批量(件) | 价格 |
---|---|
>0 | 面议 |
品牌: | WAKO | CAS编号: | |
产地: | 日本 | 货号: | 168-27611 |
纯度: | % | 用途范围: | 用于农药残留分析 |
规格: | 1mLx5A | 是否进口: | 是 |
农药混标溶液 WQ-6(Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin,每种20μg/ml甲醇溶液)wako#168-27611,用于农药残留分析。
生产厂商:富士-和光化学纯药株式会社
储存条件:-20°C
GHS: Danger
外观:无澄清液体。
组成:Nereistoxin, Pyraclonil, Ferimzone : 每种 19.4 - 20.6ug/ml
根据日本卫生、劳动和福利部健康服务局供水处于2015年3月25日发布的第3-325号通知,阐明了杀虫剂cartap、pyraclonil和ferimzone的检测方法。至此,这些杀虫剂的检测方法才被真正建立起来。上述农药被登记在检测方法(方法附录20-2,LC-MS分析)所列待检农药项目清单上,用于设立水质管理目标。不过,由于cartap在水中被转化为Nereistoxin,最终被检测出来的是Nereistoxin。本产品含有总计20μg/mL的E型和Z型ferimzone。
液相质谱图谱 ![]() |
峰编号组分监测离子(m/z)模式峰编号组分监测离子(m/z)模式前体产品前体产品1Nereistoxin**150105+3(E)-Ferimzone***25591+2Pyraclonil315169+4(Z)-Ferimzone***25591+ * 分析表和检测离子仅供参考。不能当作农药混合标准溶液的确定数据使用。 |
检测条件 【仪器】 【液相条件】 【质谱条件】 |
产品编号 | 产品名称 | 产品级别 | 包装 |
168-27611 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-6 (Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin each 20μg/ml Methanol Solution) 农药混标溶液 WQ-6(Ferimzone,Pyraclonil,Nereistoxin,每种20μg/ml甲醇溶液) | 农药残留分析 | 1mLx5A |
164-27613 | 1mL |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
164-26633 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 66种农药混标溶液 WQ-1-2 | 1mL x5A |
168-26631 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 66种农药混标溶液 WQ-1-2 | 1mL |
163-23881 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) 15种农药混标溶液 WQ-2 | 1mL x5A |
160-23891 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 28种农药混标溶液 WQ-3 | 1mL x5A |
166-23893 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 28种农药混标溶液 WQ-3 | 1mL |
164-26013 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 63种农药混标溶液 WQ-4 | 1mL x5A |
168-26011 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) 63种农药混标溶液 WQ-4 | 1mL |
162-27631 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-7 | 1mL x5 |
168-27633 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-7 (Iminoctadine,Diquat,Paraquat each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-7 | 1mL |
169-27641 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-8 | 1mL x5 |
165-27643 | Pesticides Mixture Standard Solution WQ-8 (Glyphosate,Glufosinate,AMPA each 20μg/ml Water Solution) 农药混标溶液 WQ-8 | 1mL |
164-28431 | 29 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-9 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) 29种农药混标溶液 WQ-9 | 1mL x5A |
160-28433 | 29 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-9 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) 29种农药混标溶液 WQ-9 | 1mL |
西宝生物科技(上海)股份有限公司